技術參數:
NO | 名稱型號 Name model | WLS150 | WLS200 | WLS250 | WLS300 | WLS400 | WLS500 | ||
1 | 螺旋體直徑 Helical diameter(mm) | 150 | 184 | 237 | 284 | 365 | 470 | ||
2 | 外殼管直徑 Shell tube diameter(mm) | 180 | 219 | 273 | 351 | 402 | 500 | ||
3 | 允許工作角度 Allow working angle(α) | 0℃-30℃ | 0℃-30℃ | 0℃-30℃ | 0℃-30℃ | 0℃-30℃ | 0℃-30℃ | ||
4 | *大輸送長度 Maximum delivery length(m) | 12 | 13 | 16 | 18 | 22 | 25 | ||
5 | *大輸送能力 Maximum conveying capacity(t/h) | 2.4 | 7 | 9 | 13 | 18 | 28 | ||
6 | 電機 Motor | 型號 Model | L≤7 | Y90L-4 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y132S-4 | Y160M-4 | Y160M-4 |
功率 Power(kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | |||
型號 Model | L≤7 | Y100L1-4 | Y100L1-4 | Y112M-4 | Y132M-4 | Y160L-4 | Y160L-4 | ||
功率 Power(kw) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 15 | 15 |
無軸螺旋輸送機生產廠家,價格合理售后無憂,多年的制造經驗,請放心選購